Aktive obligationer

Fondskode Papirnavn Bankens køb Nominelt køb (kr.) Bankens salg Nominelt salg (kr.)
Fondskode Papirnavn Underliggende Garantiobligation
Udvikling Seneste bud Udvikling (ift. midt) Foreløbig indfrielses− kurs
Ejendomsindekseret
DK0030039060 Tyske Ejendomme 2006-2012 96,00 100.000 100,00 100.000 -4,44 96,00 -5,63 100,00
Markedsindekseret
DK0030101043 GI STRATEGI Multi 2008-2012 96,00 100.000 100,00 100.000 -10,33 96,00 -5,77 100,00
DK0030066709 Bedst-af-3 III 2007-2012 111,00 100.000 115,00 100.000 24,83 111,00 5,07 122,86
Råvareindekseret
DK0030240593 RåvareMIX 2010-2014 98,00 100.000 102,00 100.000 25,50 98,00 -9,09 102,00
Valutaindekseret
DK0030266556 Valuta DUO 2010-2014 94,00 100.000 98,00 100.000 -9,18 94,00 -8,83 100,00
DK0030205414 ValutaMIX 2010-2013 97,00 100.000 101,00 100.000 6,87 97,00 0,45 106,87
DK0030176805 Valuta TRIO 2009-2012 114,00 100.000 - - 12,55 114,00 N/A 121,84
DK0030169941 Russiske Rubler 2009-2012 119,00 100.000 123,00 100.000 25,86 119,00 15,24 125,86
Aktieindekseret
DK0030295068 Nordeuropa VALUE 2012-2016 - - - - - - - -
DK0030284963 Grøn Energi 2011-2016 106,00 100.000 110,00 100.000 -12,94 106,00 -1,82 120,39
DK0030279880 Fjernøsten 2011-2015 102,00 100.000 106,00 100.000 16,03 102,00 -5,45 111,22
DK0030275110 Globale Top Brands 2011-2015 101,00 100.000 105,00 100.000 7,92 101,00 -4,19 107,37
DK0030271127 Tyske Aktier II 2011-2015 97,00 100.000 101,00 100.000 -2,58 97,00 -10,81 100,00
DK0030257217 Nordiske Aktier II 2010-2014 95,00 100.000 99,00 100.000 -5,31 95,00 -11,82 100,00
DK0030205687 Kinesiske Aktier 2010-2014 95,00 100.000 99,00 100.000 -12,94 95,00 -11,82 100,00
DK0030187687 Vedvarende Energi Super 2009-2013 94,00 100.000 98,00 100.000 -42,42 94,00 -12,73 100,00
DK0030187414 Vedvarende Energi Basis 2009-2013 94,00 100.000 98,00 100.000 -42,42 94,00 -8,57 100,00
DK0030177027 BRIK Aktier Super 2009-2013 103,00 100.000 107,00 100.000 -0,34 103,00 -4,55 100,00
DK0030176995 BRIK Aktier Basis 2009-2013 102,00 100.000 106,00 100.000 -0,34 102,00 -0,95 100,00
DK0030169198 Globale Aktier 2009-2013 108,00 100.000 112,00 100.000 23,37 108,00 5,92 118,45
DK0030127006 Nordiske Aktier 2009-2013 120,00 100.000 - - 38,88 120,00 N/A 131,12
DK0030109889 MarkedsNEUTRAL 2008-2012 101,00 100.000 105,00 100.000 6,30 101,00 1,98 106,30
DK0030109616 US Export 2008-2012 100,00 100.000 104,00 100.000 0,00 100,00 -2,67 103,28
DK0030060181 Europæiske Aktier 2007-2012 94,00 100.000 - - -43,60 94,00 N/A 100,00
DK0030043849 Asiatiske Aktier 2007-2012 96,00 100.000 100,00 100.000 -26,27 96,00 -2,34 100,00
Klik på den enkelte garantiobligation for at læse mere. Ovenstående kurser er indikative kurser på køb, henholdsvis salg, af obligationer for op til nominelt 100.000 kr. Der tages forbehold for eventuelle fejl. Kurserne opdateres dagligt. Performancelisten opdateres ugentligt. Ønsker du at handle, kontakt da venligst dit lokale pengeinstitut eller Danske Andelskassers Bank på tlf. 87 99 30 28
Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.