Aktive obligationer

Fondskode Papirnavn Bankens køb Nominelt køb (kr.) Bankens salg Nominelt salg (kr.)
Fondskode Papirnavn Underliggende Garantiobligation
Udvikling Seneste bud Udvikling (ift. midt) Foreløbig indfrielses− kurs
Råvareindekseret
DK0030240593 RåvareMIX 2010-2014 98,00 100.000 102,00 100.000 10,35 98,00 -9,09 100,70
Valutaindekseret
DK0030266556 Valuta DUO 2010-2014 97,00 100.000 101,00 100.000 -6,86 97,00 -5,98 100,00
DK0030205414 ValutaMIX 2010-2013 97,00 100.000 101,00 100.000 -4,50 97,00 0,45 100,00
Aktieindekseret
DK0030315007 Amerikanske Aktier (USD) 2013-2017 106,00 100.000 - - 9,21 106,00 N/A 109,55
DK0030314976 SEB Kinesiske Aktier 2013-2017 105,00 100.000 109,00 100.000 -1,99 105,00 -2,73 100,00
DK0030305982 SEB High Yield 2017 101,00 100.000 105,00 100.000 6,84 101,00 -6,36 106,02
DK0030305719 SEB FinansAktier (USD) 2017 102,00 100.000 106,00 100.000 18,85 102,00 -5,45 118,87
DK0030302880 HealthCare (USD) 2012-2017 106,00 100.000 110,00 100.000 23,04 106,00 -1,82 124,44
DK0030298401 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 110,00 100.000 114,00 100.000 25,74 110,00 1,82 125,04
DK0030295068 Nordeuropa VALUE 2012-2016 106,00 100.000 110,00 100.000 14,73 106,00 -0,91 118,88
DK0030284963 Grøn Energi 2011-2016 97,00 100.000 101,00 100.000 -9,90 97,00 -10,00 102,16
DK0030279880 Fjernøsten 2011-2015 113,00 100.000 117,00 100.000 23,89 113,00 5,45 116,73
DK0030275110 Globale Top Brands 2011-2015 121,00 100.000 125,00 100.000 28,51 121,00 15,35 128,51
DK0030271127 Tyske Aktier II 2011-2015 115,00 100.000 - - 20,83 115,00 N/A 120,83
DK0030257217 Nordiske Aktier II 2010-2014 101,00 100.000 105,00 100.000 6,94 101,00 -6,36 104,49
DK0030205687 Kinesiske Aktier 2010-2014 97,00 100.000 101,00 100.000 -9,70 97,00 -10,00 100,00
DK0030187687 Vedvarende Energi Super 2009-2013 96,00 100.000 100,00 100.000 -42,87 96,00 -10,91 100,00
DK0030187414 Vedvarende Energi Basis 2009-2013 96,00 100.000 100,00 100.000 -42,87 96,00 -6,67 100,00
DK0030177027 BRIK Aktier Super 2009-2013 96,00 100.000 100,00 100.000 -13,85 96,00 -10,91 100,00
DK0030176995 BRIK Aktier Basis 2009-2013 96,00 100.000 100,00 100.000 -13,85 96,00 -6,67 100,00
DK0030169198 Globale Aktier 2009-2013 120,00 100.000 - - 44,97 120,00 N/A 124,53
Klik på den enkelte garantiobligation for at læse mere. Ovenstående kurser er indikative kurser på køb, henholdsvis salg, af obligationer for op til nominelt 100.000 kr. Der tages forbehold for eventuelle fejl. Kurserne opdateres dagligt. Performancelisten opdateres ugentligt. Ønsker du at handle, kontakt da venligst dit lokale pengeinstitut eller Danske Andelskassers Bank på tlf. 87 99 30 28
Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.