Udløbne obligationer

Fondskode Papirnavn Underliggende Garantiobligation
Udvikling Udstedelses− kurs Indfrielses− kurs Årligt afkast
Markedsindekseret
DK0030034509 Bedst-af-3 II 2006-2011 N/A 105,65 110,18 0,84
DK0030008859 Bedst-af-3 2005-2010 12,88 103,75 110,92 1,35
DK0003445831 Bonus Global Super 2003-2007 81,14 110,00 140,00 6,21
DK0003445757 Bonus Global Basis 2003-2007 81,14 105,00 125,88 4,64
DK0003434207 Global 2001-2004 -24,41 105,00 100,00 -1,38
DK0003432771 Global 2000-2003 -34,31 105,00 100,00 -1,61
DK0003430999 Global 2000-2007 -8,49 105,00 100,00 1,25
Råvareindekseret
DK0030066543 AGRO 2007-2010 -27,86 103,00 100,00 -1,17
DK0030063797 Industrimetaller 2007-2009 -36,82 104,20 100,00 -2,03
DK0030052089 Råolie 2007-2008 -39,49 102,90 100,00 -1,88
DK0003438893 Råvarer 2002-2007 72,25 105,00 185,17 12,02
DK0003429533 Råvarer 1999-2003 55,56 105,00 146,42 8,67
Renteindekseret
DK0003456523 FIRST Super 2005-2010 3,22 105,00 137,44 5,53
DK0003456440 FIRST Basis 2005-2010 3,22 100,00 124,04 4,40
DK0003445088 2% Blå 2003-2005 -7,82 92,00 100,00 5,40
Valutaindekseret
DK0030078043 US Dollar Basis 2008-2010 19,06 100,00 110,37 4,02
DK0030077904 US Dollar Extra 2008-2010 19,06 104,00 126,89 8,27
DK0030077821 Højrente Valuta III 2008-2009 -9,05 100,00 100,00 0,00
DK0030052246 BRIK Valuta 2007-2009 -9,61 104,46 100,00 -1,73
DK0030043765 Bedst-af-3 Valuta Super 2007-2009 -14,80 104,00 100,00 -1,55
DK0030043682 Bedst-af-3 Valuta Basis 2007-2009 -14,80 100,00 100,00 0,00
DK0030038765 Tyrkiske Lira II Super 2006-2009 -11,32 104,00 122,67 6,83
DK0030038682 Tyrkiske Lira II Extra 2006-2009 -11,82 100,00 111,17 4,33
DK0030035316 Islandske Kroner 2006-2009 -53,34 102,00 100,00 -0,79
DK0030030358 Latinamerika 2006-2008 -8,94 100,00 101,20 0,48
DK0030024898 Højrente Valuta II 2006-2008 -9,63 102,75 100,00 -1,35
DK0030020045 Højrente Valuta 2006-2008 -9,63 102,75 100,00 -1,35
DK0030013776 Brasilianske Real Super 2005-2009 2,41 101,70 109,62 1,89
DK0030013693 Brasilianske Real Extra 2005-2009 22,89 98,04 122,88 5,81
DK0030000799 Tyrkiske Lira Extra 2005-2008 -4,47 105,00 100,00 -1,38
DK0030000609 Tyrkiske Lira Basis 2005-2008 -20,39 100,00 100,00 0,00
DK0003450591 Norske Kroner Super 2004-2006 2,50 110,00 104,65 -1,97
DK0003450401 Norske Kroner Basis 2004-2006 2,50 105,00 102,76 -0,86
DK0003448777 Dollar mod Euro Basis 2004-2007 -11,80 105,00 100,00 -1,38
DK0003448694 Dollar mod Euro Super 2004-2007 -11,80 110,00 100,00 -2,68
DK0003443703 Det Nye Europa Super 2003-2006 6,90 110,00 112,58 0,78
DK0003443620 Det Nye Europa Basis 2003-2006 6,9 103,50 106,14 0,84
DK0003432698 Euro mod Dollar 2000-2003 33,40 105,00 133,40 8,33
Aktieindekseret
DK0030063607 Infrastruktur 2007-2011 -26,36 104,80 100,00 -1,17
DK0030052162 Alternativ Energi 2007-2011 -74,02 104,0000 100,0000 -0,98
DK0030030432 Tyske Aktier 2006-2011 22,76 105,00 110,58 1,04
DK0030024708 Danske Aktier II 2006-2011 32,76 104,6 112,52 1,47
DK0030020128 Danske Aktier 2006-2011 32,76 104,6 112,52 1,47
DK0003455202 Europa 2004-2009 2,58 106,00 102,70 -0,63
DK0003452613 Japan Super 2004-2008 17,17 110,00 126,17 3,49
DK0003452530 Japan Basis 2004-2008 17,17 105,00 117,80 2,92
DK0003450757 Norden Top30 Super 2004-2009 43,68 110,00 148,92 6,24
DK0003450674 Norden Top30 Basis 2004-2009 43,68 105,00 136,25 5,35
DK0003447373 Kina & Japan Super 2003-2008 86,77 110,00 185,14 10,97
DK0003447290 Kina & Japan Basis 2003-2008 86,77 105,00 163,42 9,25
DK0003442226 Stabil Super 2003-2005 -10,67 110,00 100,00 -4,62
DK0003442143 Stabil Basis 2003-2005 -10,67 103,00 100,00 -1,45
DK0003440873 Garanti Plus 2002-2007 77,49 100,00 100,00 4,78
DK0003439784 Enkeltaktie Super 2002-2007 169,19 120,00 222,71 13,19
DK0003439511 Enkeltaktie Basis 2002-2007 169,19 105,00 165,39 9,53
DK0003436251 Kina 2001-2006 68,49 105,00 147,25 7,00
DK0003434124 Japan 2001-2003 -42,27 103,00 90,00 -6,57
DK0003433829 Health Care 2001-2005 -19,80 105,00 100,00 -1,21
DK0003431963 TeleTech 2000-2005 -47,07 105,00 100,00 -0,97
DK0003428316 Japan-Europa 1998-2004 -25,45 104,00 100,00 -0,71
DK0003427342 Asien 1998-2001 -26,29 100,00 100,00 0,00
DK0003427268 KFX-obligation 1998-2001 56,92 100,00 127,44 8,41
Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.