| Fondskode | DK0030271127 | Udstedt i alt | 225.500.000 |
| Kupon | 0% | Cirk. mængde | 225.500.000 |
| Udstedelsesdato | 10-03-2011 | Stykstørrelse | 1.000 kr. |
| Indfrielsesdato | 10-03-2015 | Deltagelsesgrad | 100% |
| Afregningsvaluta | DKK | Kursloft | 200% |
| Udsteder | KommuneKredit | Underliggende | 12 tyske aktier |
| Hovedstolsgaranti | 100% | Beskatning | Finansiel kontrakt |
| Notering | NASDAQ OMX | Udstederrating | AAA |
| Downloads |
Stamdata Informationsmateriale 22-02-2011 - Tegningsresultat 01-03-2011 - Startkurs |
||
| Underliggende | 12 tyske aktier |
| Startværdi (indekseret) | 100,00 |
| Aktuel værdi (indekseret) | 119,42 |
| Udvikling | 19,42 |
| Foreløbig indfrielseskurs | 119,42 |
| Udstedelseskurs | 110,00 |
| Seneste bud | 115,00 |
| Seneste udbud | - |
| Udvikling (ift. midt) | N/A |
Ovenstående bud-/udbudskurs opdateres dagligt.
Aktuel værdi og udvikling i det underliggende aktiv samt udvikling (ift. midt) og foreløbig indfrielseskurs for garantiobligationen opdateres ugentligt. Seneste opdatering: 14-05-2013