Fondskode | DK0030375258 | Udstedt i alt | 30.500.000 |
Kupon | - | Cirk. mængde | 30.500.000 |
Udstedelsesdato | 16-03-2016 | Stykstørrelse | 1.000 |
Indfrielsesdato | 15-03-2019 | Deltagelsesgrad | 70 % |
Afregningsvaluta | DKK | Kursloft | |
Udsteder | KommuneKredit | Underliggende | 10 Globale Aktier |
Hovedstolsgaranti | 100% | Beskatning | Finansiel kontrakt |
Notering | Nasdaq OMX | Udstederrating | AAA/Aaa |
Downloads |
Stamdata Informationsmateriale KK comments _15012016 FINAL.pdf Endelig brsmeddelelse om startkurser 08032016.pdf Endelig brsmeddelelse om tegning 01032016.pdf |
Underliggende | 10 Globale Aktier |
Startværdi (indekseret) | 100,00 |
Aktuel værdi (indekseret) | 114,1013 |
Udvikling | 14,10% |
Foreløbig indfrielseskurs | 109,65 |
Udstedelseskurs | 110,00 |
Seneste bud | 106,00 |
Seneste udbud | - |
Udvikling i lukkekurs (ift. midt) | -4,32% |
Ovenstående bud-/udbudskurs opdateres dagligt.
Aktuel værdi og udvikling i det underliggende aktiv samt udvikling (ift. midt) og foreløbig indfrielseskurs for obligationen opdateres løbende. Seneste opdatering: 20-04-2018