| Fondskode | DK0030063607 | Udstedt i alt | 160.500.000 |
| Kupon | 0% | Cirk. mængde | 0 |
| Udstedelsesdato | 08-10-2007 | Stykstørrelse | 1.000 kr. |
| Indfrielsesdato | 08-10-2011 | Deltagelsesgrad | 100% |
| Afregningsvaluta | DKK | Kursloft | - |
| Udsteder | KommuneKredit | Underliggende | S&P Global Infrastructure |
| Hovedstolsgaranti | 100% | Beskatning | Finansiel kontrakt |
| Notering | NASDAQ OMX | Udstederrating | AAA |
| Downloads |
Stamdata Informationsmateriale 18-09-2007 - Tegningsresultat 26-09-2007 - Fastlæggelse af startværdier 09-03-2011 - Ændring af reference for det underliggende aktieindeks 26-09-2011 - Indfrielse |
||
| Underliggende | S&P Global Infrastructure |
| Startværdi (indekseret) | 100,00 |
| Slutværdi (indekseret) | 73,64 |
| Udvikling | -26,36 |
| Årligt afkast | -7,36 |
| Udstedelseskurs | 104,80 |
| Indfrielseskurs | 100,00 |
| Udvikling (ift. midt) | -4,58 |
| Årligt afkast | -1,17 |
Det underliggende indeks blev kraftigt ramt af finanskrisen i 2008/09, så selv om det underliggende indeks steg noget i værdi efter marts 2009, endte aktivet med en negativ udvikling på 26,36% i forhold til startværdien. Den negative udvikling i det underliggende indeks betyder, at hovedstolsgarantien træder i kraft og garantiobligationen indfries til kurs 100. Da udstedelseskursen var 104,80 betyder det et årligt afkast på -1,17%, modsvarende et årligt afkast på -7,36% for det underliggende indeks i samme periode.