| Fondskode | DK0003445831 | Udstedt i alt | 74.000.000 |
| Kupon | 0% | Cirk. mængde | 0 |
| Udstedelsesdato | 30-09-2003 | Stykstørrelse | 1.000 kr. |
| Indfrielsesdato | 30-09-2007 | Deltagelsesgrad | Særlig afkaststruktur |
| Afregningsvaluta | DKK | Kursloft | - |
| Udsteder | KommuneKredit | Underliggende | DJ Global Titans 50 |
| Hovedstolsgaranti | 100% | Beskatning | Sortstemplet obligation |
| Notering | OMX Nordiske Børs | Udstederrating | AAA |
| Downloads |
Stamdata Informationsmateriale 24-10-2005 - Ændring af startkurs 19-01-2007 - Justering af portefølje 26-09-2007 - Ordinær indfrielse |
||
| Underliggende | DJ Global Titans 50 |
| Startværdi (indekseret) | 100,00 |
| Slutværdi (indekseret) | 181,14 |
| Udvikling | 81,14 |
| Årligt afkast | 16,00 |
| Udstedelseskurs | 110,00 |
| Indfrielseskurs | 140,00 |
| Udvikling (ift. midt) | 27,27 |
| Årligt afkast | 6,21 |
Uroen på de finansielle markeder førte over sensommeren 2007 til store fald på de globale aktiemarkeder, hvilket fik stor betydning for indfrielseskursen på Bonus Global 2003-2007. Først og fremmest, fordi subprimekrisen medførte stigende udsving (volatilitet) på aktiemarkedet - herunder også for de 50 underliggende aktier. Sidste observationsdato var den 17. september 2007, hvor i alt 9 aktier var faldet i forhold til startværdien. Indfrielseskursen blev således opgjort til 140,00 (100% + (85% - 9*5%)), hvilket svarer til et årligt afkast før skat (IRR) på 6,21%. Dette skal ses i forhold til et årligt afkast (IRR) på det underliggende aktieindeks på 16,00%.