| Fondskode | DK0030052089 | Udstedt i alt | 308.000.000 |
| Kupon | 0% | Cirk. mængde | 0 |
| Udstedelsesdato | 20-06-2007 | Stykstørrelse | 1.000 kr. |
| Indfrielsesdato | 22-12-2008 | Deltagelsesgrad | Fast afkastfaktor |
| Afregningsvaluta | DKK | Kursloft | - |
| Udsteder | KommuneKredit | Underliggende | WTI råolie indeks |
| Hovedstolsgaranti | 100% | Beskatning | Finansiel kontrakt |
| Notering | NASDAQ OMX | Udstederrating | AAA |
| Downloads |
Stamdata Informationsmateriale 07-06-2007 - Tegningsresultat og udstedelseskurs 08-06-2007 - Fastlæggelse af startpris og prisintervaller 12-06-2007 - Startpris - rettelse 03-12-2008 - Indfrielse |
||
| Underliggende | WTI råolie indeks |
| Startværdi (indekseret) | 100,00 |
| Slutværdi (indekseret) | 60,51 |
| Udvikling | -39,49 |
| Årligt afkast | -28,31 |
| Udstedelseskurs | 102,90 |
| Indfrielseskurs | 100,00 |
| Udvikling (ift. midt) | -2,82 |
| Årligt afkast | -1,88 |
En kraftigt stigende oliepris, for alvor indledt efteråret 2007, blev fra juli måned 2008 afløst af ligeså kraftige fald. Den turbulente kredit- og finanskrise medførte en opbremsning i verdensøkonomien, og konsekvensen var, at udsvingene i prisen på ”WTI råolie” gennem garanti-obligationens løbetid viste sig så kraftige, at alle tre definerede prisintervaller blev brudt. Dette resultererede i, at hovedstolsgarantien trådte i kraft, og at garanti-obligationen blev indfriet til kurs 100, hvilket modsvarer en negativ årlig forrentning (IRR) på -1,88%. Dette skal ses i forhold til et negativt årligt afkast på den underliggende råvare på -28,31%.