Fondskode | DK0003438893 | Udstedt i alt | 187.000.000 |
Kupon | 0% | Cirk. mængde | 0 |
Udstedelsesdato | 12-04-2002 | Stykstørrelse | 1.000 kr. |
Indfrielsesdato | 11-04-2007 | Deltagelsesgrad | 101% |
Afregningsvaluta | DKK | Kursloft | - |
Udsteder | KommuneKredit | Underliggende | GSCI ER |
Hovedstolsgaranti | 100% | Beskatning | Finansiel kontrakt |
Notering | OMX Nordiske Børs | Udstederrating | AAA |
Downloads |
Stamdata Informationsmateriale 02-04-2007 - Indfrielse |
Underliggende | GSCI ER |
Startværdi (indekseret) | 100,00 |
Slutværdi (indekseret) | 172,25 |
Udvikling | 72,25% |
Årligt afkast | 11,49% |
Udstedelseskurs | 105,00 |
Indfrielseskurs | 185,17 |
Udvikling (ift. midt) | 76,35% |
Årligt afkast | 12,02% |
Grundet en samlet positiv udvikling i det underliggende råvareindeks, blev obligationen indfriet til kurs 185,17, svarende til et årligt afkast (IRR) på 12,02%. Dette skal ses i forhold til et årligt afkast (IRR) på det underliggende råvareindeks på 11,49%.