| Fondskode | DK0030034509 | Udstedt i alt | 342.500.000 |
| Kupon | 0% | Cirk. mængde | 0 |
| Udstedelsesdato | 28-09-2006 | Stykstørrelse | 1.000 kr. |
| Indfrielsesdato | 28-09-2011 | Deltagelsesgrad | 100% |
| Afregningsvaluta | DKK | Kursloft | - |
| Udsteder | KommuneKredit | Underliggende | Aktier/obligationer/ råvarer |
| Hovedstolsgaranti | 100% | Beskatning | Finansiel kontrakt |
| Notering | NASDAQ OMX | Udstederrating | AAA |
| Downloads |
Stamdata Informationsmateriale 21-06-2006 - Startkurser - rettelse 12-09-2006 - Tegningsresultat 14-09-2006 - Startkurser 14-09-2006 - Tegningsresultat - rettelse 12-09-2011 - Indfrielse |
||
| Underliggende | Aktier/obligationer/ råvarer |
| Startværdi (indekseret) | 100,00 |
| Slutværdi (indekseret) | 110,18 |
| Udvikling | N/A |
| Årligt afkast | 1,96 |
| Udstedelseskurs | 105,65 |
| Indfrielseskurs | 110,18 |
| Udvikling (ift. midt) | N/A |
| Årligt afkast | 0,84 |
Garantiobligationen blev indfriet til 110,18, hvilket svarer til et årligt afkast i forhold til udstedelseskursen på 0,84%. Den positive indfrielseskurs kommer på baggrund af Portefølje 2, hvor renter og råvarer er overvægtet. Da begge disse aktivklasser har udviklet sig positivt siden udstedelsen opvejer de mere end den negative udvikling i aktieklassen.