| Fondskode | DK0003456440 | Udstedt i alt | 155.000.000 |
| Kupon | 0% | Cirk. mængde | 0 |
| Udstedelsesdato | 28-02-2005 | Stykstørrelse | 1.000 kr. |
| Indfrielsesdato | 26-02-2010 | Deltagelsesgrad | 825% |
| Afregningsvaluta | DKK | Kursloft | - |
| Udsteder | KommuneKredit | Underliggende | FRB-indeks |
| Hovedstolsgaranti | 100% | Beskatning | Sortstemplet obligation |
| Notering | NASDAQ OMX | Udstederrating | AAA |
| Downloads |
Stamdata Informationsmateriale 12-02-2010 - Indfrielse 22-02-2010 - Korrektion af indfrielsesbeløb |
||
| Underliggende | FRB-indeks |
| Startværdi (indekseret) | 100,00 |
| Slutværdi (indekseret) | 103,22 |
| Udvikling | 3,22 |
| Årligt afkast | 0,64 |
| Udstedelseskurs | 100,00 |
| Indfrielseskurs | 124,04 |
| Udvikling (ift. midt) | 23,50 |
| Årligt afkast | 4,40 |
Grundet den høje deltagelsesgrad har udsvingene i det underliggende indeks givet kraftige udsving i garantiobligationens kurs. Indtil medio 2008, lå FRB-indekset under startniveauet. Denne udvikling vendte dog, og det underliggende indeks endte i et plus på 3%. Med en deltagelsesgrad på 825%, medfører dette en indfrielseskurs på 124,04, hvilket svarer til en årlig forrentning (IRR) på 4,40%. Dette skal ses i forhold til et årligt afkast (IRR) på det underliggende renteindeks på 0,64%.