| Fondskode | DK0003450401 | Udstedt i alt | 49.500.000 |
| Kupon | 0% | Cirk. mængde | 0 |
| Udstedelsesdato | 18-06-2004 | Stykstørrelse | 1.000 kr. |
| Indfrielsesdato | 18-12-2006 | Deltagelsesgrad | 164% |
| Afregningsvaluta | DKK | Kursloft | - |
| Udsteder | KommuneKredit | Underliggende | NOK/DKK |
| Hovedstolsgaranti | 100% | Beskatning | Sortstemplet obligation |
| Notering | OMX Nordiske Børs | Udstederrating | AAA |
| Downloads |
Stamdata Informationsmateriale 27-11-2006 - Startværdi 12-12-2006 - Indfrielse |
||
| Underliggende | NOK/DKK |
| Startværdi (indekseret) | 100,00 |
| Slutværdi (indekseret) | 102,5 |
| Udvikling | 2,50 |
| Årligt afkast | 0,99 |
| Udstedelseskurs | 105,00 |
| Indfrielseskurs | 102,76 |
| Udvikling (ift. midt) | -2,13 |
| Årligt afkast | -0,86 |
Norske kroner har ligget forholdsvis stabilt i forhold til danske kroner i garantiobligationens løbetid. Obligationerne blev indfriet til kurs 102,76, hvilket svarer til et negativt årligt afkast (IRR) på -0,86%. Dette skal ses i forhold til et årligt afkast (IRR) på den underliggende valuta på 0,99%.