| Fondskode | DK0030275110 | Udstedt i alt | 155.500.000 |
| Kupon | 0% | Cirk. mængde | 155.500.000 |
| Udstedelsesdato | 24-06-2011 | Stykstørrelse | 1.000 kr. |
| Indfrielsesdato | 24-06-2015 | Deltagelsesgrad | 100% |
| Afregningsvaluta | DKK | Kursloft | 120% |
| Udsteder | KommuneKredit | Underliggende | 15 globale aktier |
| Hovedstolsgaranti | 100% | Beskatning | Finansiel kontrakt |
| Notering | NASDAQ OMX | Udstederrating | AAA |
| Downloads |
Stamdata Informationsmateriale 07-06-2011 - Tegningsresultat 14-06-2011 - Startkurser 29-06-2012 - Børsændring på underliggende aktie 21-08-2012 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv 09-10-2012 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv 21-05-2013 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv |
||
| Underliggende | 15 globale aktier |
| Startværdi (indekseret) | 100,00 |
| Aktuel værdi (indekseret) | 127,12 |
| Udvikling | 27,12 |
| Foreløbig indfrielseskurs | 127,12 |
| Udstedelseskurs | 107,50 |
| Seneste bud | 122,00 |
| Seneste udbud | 126,00 |
| Udvikling (ift. midt) | 13,49 |
Ovenstående bud-/udbudskurs opdateres dagligt.
Aktuel værdi og udvikling i det underliggende aktiv samt udvikling (ift. midt) og foreløbig indfrielseskurs for garantiobligationen opdateres ugentligt. Seneste opdatering: 14-05-2013