| Fondskode | DK0030279880 | Udstedt i alt | 125.500.000 |
| Kupon | 0% | Cirk. mængde | 125.500.000 |
| Udstedelsesdato | 11-10-2011 | Stykstørrelse | 1.000 kr. |
| Indfrielsesdato | 11-10-2015 | Deltagelsesgrad | 70% |
| Afregningsvaluta | DKK | Kursloft | - |
| Udsteder | KommuneKredit | Underliggende | 5 asiatiske aktieindeks |
| Hovedstolsgaranti | 100% | Beskatning | Finansiel kontrakt |
| Notering | NASDAQ OMX | Udstederrating | AAA |
| Downloads |
Stamdata Informationsmateriale 20-09-2011 - Tegningsmeddelelse 27-09-2011 - Startværdier |
||
| Underliggende | 5 asiatiske aktieindeks |
| Startværdi (indekseret) | 100,00 |
| Aktuel værdi (indekseret) | 125,33 |
| Udvikling | 25,33 |
| Foreløbig indfrielseskurs | 117,73 |
| Udstedelseskurs | 110,00 |
| Seneste bud | 114,00 |
| Seneste udbud | 118,00 |
| Udvikling (ift. midt) | 5,45 |
Ovenstående bud-/udbudskurs opdateres dagligt.
Aktuel værdi og udvikling i det underliggende aktiv samt udvikling (ift. midt) og foreløbig indfrielseskurs for garantiobligationen opdateres ugentligt. Seneste opdatering: 14-05-2013