| Fondskode | DK0030284963 | Udstedt i alt | 87.500.000 |
| Kupon | 0% | Cirk. mængde | 87.500.000 |
| Udstedelsesdato | 13-12-2011 | Stykstørrelse | 1000 kr. |
| Indfrielsesdato | 13-12-2016 | Deltagelsesgrad | 100% |
| Afregningsvaluta | DKK | Kursloft | - |
| Udsteder | KommuneKredit | Underliggende | Ti selskaber med fokus på vedvarende energi |
| Hovedstolsgaranti | 100% | Beskatning | Finansiel kontrakt |
| Notering | NASDAQ OMX | Udstederrating | AAA |
| Downloads |
Stamdata Informationsmateriale 30-11-2011 - Tegningsmeddelelse 05-12-2011 - Fastsættelse af startkurser 18-07-2012 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv |
||
| Underliggende | Ti selskaber med fokus på vedvarende energi |
| Startværdi (indekseret) | 100,00 |
| Aktuel værdi (indekseret) | 87,21 |
| Udvikling | -12,79 |
| Foreløbig indfrielseskurs | 101,08 |
| Udstedelseskurs | 110,00 |
| Seneste bud | 97,00 |
| Seneste udbud | 101,00 |
| Udvikling (ift. midt) | -10,00 |
Ovenstående bud-/udbudskurs opdateres dagligt.
Aktuel værdi og udvikling i det underliggende aktiv samt udvikling (ift. midt) og foreløbig indfrielseskurs for garantiobligationen opdateres ugentligt. Seneste opdatering: 14-05-2013