| Fondskode | DK0030295068 | Udstedt i alt | - |
| Kupon | 0% | Cirk. mængde | - |
| Udstedelsesdato | 15-03-2012 | Stykstørrelse | - |
| Indfrielsesdato | 15-03-2016 | Deltagelsesgrad | |
| Afregningsvaluta | DKK | Kursloft | |
| Udsteder | KommuneKredit | Underliggende | Femten nordeuropæiske value aktier |
| Hovedstolsgaranti | 100% | Beskatning | Finansiel kontrakt |
| Notering | NASDAQ OMX | Udstederrating | AAA |
| Downloads |
Brochure Informationsmateriale 21-02-2012 - Fastsættelse af startkurser |
||
| Underliggende | Femten nordeuropæiske value aktier |
| Startværdi (indekseret) | - |
| Aktuel værdi (indekseret) | - |
| Udvikling | - |
| Foreløbig indfrielseskurs | - |
| Udstedelseskurs | - |
| Seneste bud | - |
| Seneste udbud | - |
| Udvikling (ift. midt) | - |
Ovenstående bud-/udbudskurs opdateres dagligt.
Aktuel værdi og udvikling i det underliggende aktiv samt udvikling (ift. midt) og foreløbig indfrielseskurs for garantiobligationen opdateres ugentligt.