| Fondskode | DK0030298401 | Udstedt i alt | 149.000.000 |
| Kupon | 0% | Cirk. mængde | 149.000.000 |
| Udstedelsesdato | 25-06-2012 | Stykstørrelse | 1000 kr. |
| Indfrielsesdato | 27-12-2016 | Deltagelsesgrad | 100 % |
| Afregningsvaluta | DKK | Kursloft | - |
| Udsteder | KommuneKredit | Underliggende | 15 Globale aktier |
| Hovedstolsgaranti | 100% | Beskatning | Finansiel kontrakt |
| Notering | NASDAQ OMX | Udstederrating | AAA |
| Downloads |
Stamdata Informationsmateriale 06-06-2012 - Tegningsmeddelelse 13-06-2012 - Fastsættelse af startkurser 21-08-2012 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv |
||
| Underliggende | 15 Globale aktier |
| Startværdi (indekseret) | 100,00 |
| Aktuel værdi (indekseret) | 125,74 |
| Udvikling | 25,74 |
| Foreløbig indfrielseskurs | 125,04 |
| Udstedelseskurs | 110,00 |
| Seneste bud | 110,00 |
| Seneste udbud | 114,00 |
| Udvikling (ift. midt) | 1,82 |
Ovenstående bud-/udbudskurs opdateres dagligt.
Aktuel værdi og udvikling i det underliggende aktiv samt udvikling (ift. midt) og foreløbig indfrielseskurs for garantiobligationen opdateres ugentligt. Seneste opdatering: 23-05-2013